来源:北京利泽慈善基金会 发布时间:2025-09-08
为响应国家“健康中国2030”战略及人工智能医疗创新政策导向,北京利泽慈善基金会(以下简称“基金会”)发起“守护者行动-人工智能辅助医疗中青年医生科研资助项目”,截至2025年7月31日项目课题申报结束,共收到47份申请书。
根据项目管理办法及评审标准,经相关领域学术专家组成的评审组于2025年8月11日至8月24日通过线上函审的方式综合评定,共有30个课题中选,获得基金会资助资格,其中儿科12个、肿瘤相关11个、眼科2个、骨科3个、老年相关2个,现将课题名单公示如下(排名不分先后顺序):
中选课题名单
序号 | 学科 | 申请人 | 课题名称 | 课题单位 | 项目预算 (万元) | 课题简介 |
1 | 儿科 | 陈长仁 | 基于人工智能大语言模型的儿科超说明书用药智慧循证-预警多智能体系统的构建与研究 | 南昌大学第一附属医院 | 20.0 | 查看 |
2 | 儿科 | 丁臻博 | 基于数字孪生与多模态AI的云南高原地区儿童UACS动态监测与阶梯式数字疗法研究 | 昆明医科大学第一附属医院 | 26.7 | 查看 |
3 | 儿科 | 姜健 | 人工智能辅助诊疗系统在儿童淋巴瘤诊疗方案优化中的研究 | 青岛大学附属医院 | 9.6 | 查看 |
4 | 儿科 | 李芳 | 下肢康复机器人训练对痉挛型脑瘫患儿下肢肌力及步行功能的影响 | 新乡市中心医院 | 17.3 | 查看 |
5 | 儿科 | 彭向文 | 利用前瞻性队列与蛋白组学数据挖掘自闭症谱系障碍潜在生物标志物及其预测价值研究 | 长沙市妇幼保健院 | 40.0 | 查看 |
6 | 儿科 | 陶承品 | 基于人工智能的儿童泌尿外科输尿管支架相关感染风险预测与精准防控策略研究 | 安徽省儿童医院 | 40.0 | 查看 |
7 | 儿科 | 杨嘉飞 | 人工智能辅助NEC患儿术前手术风险识别与术后营养路径优化的临床研究 | 贵州医科大学附属医院 | 14.7 | 查看 |
8 | 儿科 | 姚丽 | AI赋能家庭照护的儿童ICU后综合征预警与健康管理模式构建及实证研究 | 贵州医科大学附属医院 | 20.0 | 查看 |
9 | 儿科 | 章恒 | 人工智能大语言模型在儿童青少年神经发育障碍疾病干预中的应用研究 | 无锡市妇幼保健院 | 40.0 | 查看 |
10 | 儿科 | 赵青 | 基于大语言模型的ADHD问诊智能体系统研究 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 20.0 | 查看 |
11 | 儿科 | 周韬 | 基于人工智能多模态集成模型的儿童肝移植术前风险评估与术后个体化诊疗路径优化研究 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 33.3 | 查看 |
12 | 儿科 | 朱秀清 | 基于人工智能物联网与多模态数据融合的儿童癫痫拉莫三嗪精准用药决策系统 | 广州医科大学附属脑科医院 | 26.7 | 查看 |
13 | 肿瘤相关 | 许祐铭 | 基于多组学数据的神经网络机器学习技术预测自身免疫性胰腺炎单细胞水平免疫分型的研究 | 武汉大学人民医院 | 10.7 | 查看 |
14 | 肿瘤相关 | 武晓彬 | AI驱动的肺癌化疗骨髓抑制早期预警与中医精准干预研究 | 辽宁省肿瘤医院 | 33.3 | 查看 |
15 | 肿瘤相关 | 王瑞刚 | 基于多模态数据的消化内镜智能辅助诊断系统 | 北京清华长庚医院 | 20.0 | 查看 |
16 | 肿瘤相关 | 王静远 | AI赋能多组学研究解析胃癌免疫治疗耐药关键问题 | 复旦大学附属中山医院 | 38.0 | 查看 |
17 | 肿瘤相关 | 阮毅 | 基于SPECT/CT与AI动态建模的分化型甲状腺癌术后淋巴结转移125I粒子植入精准放疗系统 及智能随访体系研究 | 常德市第一人民医院 | 13.3 | 查看 |
18 | 肿瘤相关 | 刘洋 | 基于人工智能的肝细胞癌疗效预测标志物筛选与智能诊疗系统构建研究 | 天津医科大学肿瘤医院 | 30.0 | 查看 |
19 | 肿瘤相关 | 李薛鑫 | 基于多模态人工智能的结直肠癌免疫治疗应答机制研究与预测模型构建 | 中国医科大学附属第四医院 | 20.0 | 查看 |
20 | 肿瘤相关 | 孔祥溢 | 乳腺癌保乳整形及重建手术入路智能设计与术后美学效果可视化系统的开发 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 40.0 | 查看 |
21 | 肿瘤相关 | 郝芳 | 基于机器学习的细胞外囊泡蛋白质组学-影像图像融合模型用于诊断原发灶不明恶性肿瘤的研究 | 天津医科大学总医院 | 10.7 | 查看 |
22 | 肿瘤相关 | 孙伟 | 基于影像组学与人工智能的骨肉瘤预后模型研究 | 上海市第一人民医院 | 33.3 | 查看 |
23 | 肿瘤相关 | 欧志兵 | 基于多模态深度学习的肝癌转化治疗早期疗效预测模型构建与验证 | 南华大学附属第一医院 | 26.7 | 查看 |
24 | 骨科 | 任政 | 基于多模态人工智能的青少年特发性脊柱侧弯早期风险预警与动态监测系统研究 | 新疆医科大学第六附属医院 | 39.7 | 查看 |
25 | 骨科 | 谢玉雪 | AI驱动的肥胖相关性膝关节炎精准管理:多模态数据融合与社区-医院联动模式 | 复旦大学附属华山医院 | 6.7 | 查看 |
26 | 骨科 | 程呈 | 基于多模态人工智能的骨质疏松患者全周期智能管理平台构建与应用研究 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 20.0 | 查看 |
27 | 眼科 | 陈正林 | 多模态智能集成化近视筛查系统及预测模型研发 | 温州医科大学附属第五医院 | 13.3 | 查看 |
28 | 眼科 | 董力 | 基于超广角眼底照相的糖尿病视网膜病变智能管理策略研究 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 20.0 | 查看 |
29 | 老年相关 | 郝萌 | 基于深度Gompertz模型解析老年人群的器官衰老异质性 | 华东医院 | 20.0 | 查看 |
30 | 老年相关 | 莫嘉杰 | 融合多模态神经影像的个体化自动化难治性癫痫诊疗策略的研究 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 20.0 | 查看 |
寻求项目合作,了解课题详情,请联系项目组:张老师13811342870,黄经理15801485582(同微信),项目组邮箱箱:aiylky2025@163.com
上一篇:没有了