来源:北京利泽慈善基金会 发布时间:2025-09-08
课题基本信息 | 课题名称 | 下肢康复机器人训练对痉挛型脑瘫患儿下肢肌力及步行功能的影响 | |
研究期限 | 1年,不晚于2025.12——2026.12 | ||
项目经费 | 17.3 (万元) | ||
中文关键词 | 下肢康复机器人、 机器人辅助步态训练、 痉挛型脑瘫 | ||
中文摘要 | 脑性瘫痪是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致的—组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群, 其中痉挛型约占75%。痉挛型脑瘫患儿行走能力受损,行走姿势异常,造成患儿参与障碍及 社交恐惧,社会参与严重落后。因此,应用步态训练改善行走能力 、降低能 量消耗、阻止关节进—步畸形,是许多痉挛型脑瘫青少年患者的主要治疗目 标。随着科技进步,国内外越来越多的研究开始应用下肢康复机器人辅助步 态训练以改善神经系统障碍患者的步态模式。本研究拟对新乡市中心医院2026.01-2026.12小儿康复科就诊的痉挛型脑瘫患儿 60例进行随机分组,对照 组 30例给予综合康复训练,治疗组 30例在对照组的基础上加予下肢康复机 器人训练,收集俩组患儿治疗前后粗大运动功能评估量表(GMFM-88 项)评分、 Berg 平衡量表评分、十米步行测试步速、徒手肌力测试,评价下肢康复机器人训练对痉挛型脑瘫患儿下肢肌力及步行功能的影响。 | ||
申请人信息 | 申请人/单位 | 李芳(新乡市中心医院) | |
主要研究领域 | 儿童康复 | ||
项目组成员 | 姓名 | 职称 | 项目分工 |
李芳 | 副主任医师 | 项目主持统筹 | |
梁宇花 | 住院医师 | 收集数据、统计分析 | |
元芳芳 | 副主任医师 | 收集数据 | |
田金富 | 副主任医师 | 收集数据 | |
李云心 | 住院医师 | 收集数据、统计分析 | |
胡丽芳 | 住院医师 | 收集数据、统计分析 | |
刘娜 | 住院医师 | 收集数据、统计分析 |
寻求项目合作, 了解课题详情, 请联系项目组:张老师13811342870,黄经理15801485582(同微信),项目组邮箱箱:aiylky2025@163.com