来源:北京利泽慈善基金会 发布时间:2025-09-08
课题基本信息 | 课题名称 | 基于人工智能的儿童泌尿外科输尿管支架相关感染风险预测与精准防控策略研究 | |
研究期限 | 1年,不晚于2025.12——2026.12 | ||
项目经费 | 40 (万元) | ||
中文关键词 | ⼈⼯智能、⼉童泌尿外科、输尿管⽀架、感染预测、精准防控 | ||
中文摘要 | 目的: 旨在探讨基于人工智能技术,构建儿童泌尿外科输尿管支架相关感染(FUSAUTI)的风险预测模型,并在此基础上提出精准防控策略,以期降低FUSAUTI的发生率,改善患儿预后。 方法: 本研究将回顾性分析安徽省儿童医院近年来接受输尿管支架置入的儿童患者临床资料,包括人口学信息、基础疾病、手术方式、支架类型及留置时间、既往尿路感染史、FUSAUTI发生情况、病原菌分布及药敏结果等。在此基础上,利用机器学习算法(如支持向量机、随机森林、深度学习等)构建FUSAUTI风险预测模型,并进行内部验证。同时,将结合人工智能技术,探索FUSAUTI的精准防控路径,包括早期预警、个体化抗生素选择、支架管理优化等。 预期结果: 预期能够建立一个高准确度的儿童FUSAUTI风险预测模型,为临床医生提供决策支持,实现高风险患儿的早期识别和干预。此外,本研究将为制定更具针对性和有效性的FUSAUTI精准防控策略提供科学依据,有望显著降低儿童FUSAUTI的发生率,减轻患儿痛苦,提高医疗质量。 临床意义: 本研究将为小儿泌尿外科支架相关感染的精准防控提供科学依据和技术支撑,具有重要的临床应用价值和推广前景。 创新之处: 首次将人工智能技术应用于儿童FUSAUTI的风险预测与精准防控,结合大数据分析,实现个体化风险评估和干预,具有重要的临床应用价值和创新性。 | ||
申请人信息 | 申请人/单位 | 陶承品(安徽省儿童医院) | |
主要研究领域 | 儿童泌尿外科 | ||
项目组成员 | 姓名 | 职称 | 项目分工 |
陶承品 | 副主任医师 | 课题负责人,项目总体设计,组织实施,数据分析及论文撰写 | |
毛长坤 | 副主任医师 | 实验材料、仪器准备 | |
余鑫 | 副主任医师 | 实验操作 | |
褚晗 | 副主任医师 | 实验设计 | |
曹永胜 | 主任医师 | 数据统计 | |
彭博 | 主治医师 | 论文撰写 | |
邓其飞 | 副主任医师 | 统计学分析 | |
张涛 | 副主任医师 | 随访、具体实验操作 |
寻求项目合作, 了解课题详情, 请联系项目组:张老师13811342870,黄经理15801485582(同微信),项目组邮箱箱:aiylky2025@163.com