来源:北京利泽慈善基金会 发布时间:2025-09-08
课题基本信息 | 课题名称 | 基于超广角眼底照相的糖尿病视网膜病变智能管理策略研究 | |
研究期限 | 1年,不晚于2025.12——2026.12 | ||
项目经费 | 20.0 (万元) | ||
中文关键词 | 糖尿病视网膜病变;人工智能;深度学习;多模态 | ||
中文摘要 | 糖尿病视网膜病变(Diabetic Retinopathy, DR)是导致中老年人群失明的主要原因之一,因其发病隐匿、进展缓慢,亟需开展高效率、广覆盖的筛查与长期随访管理。本研究拟构建一套基于超广角眼底照相(UWF-CFP)与人工智能技术相结合的DR智能管理系统,以实现DR在社区水平的早期识别、精准评估与随访或转诊建议,以降低DR患者健康管理的社会和经济成本,加强患者的长期随访能力,提高患者的长期视觉预后。本研究共分三部分开展:第一,基于大样本超广角眼底图像构建DR分期深度学习模型,实现DR的自动化分级诊断;第二,开发DR关键病灶(微动脉瘤、出血、渗出、纤维增殖等)的语义分割模型与量化评估系统,提升病情评估的精度与结构化程度;第三,融合眼底图像分析结果与非影像学临床信息,构建多模态转诊建议模型,为患者输出更具可操作性的干预路径,实现DR患者的社区自动化一站式健康管理。本项目引入覆盖视网膜更广区域的UWF图像用于AI建模;由传统分级扩展至病灶级识别与动态变化评估;并率先提出图像+临床多模态融合的DR转诊建议机制,推动AI辅助分级诊疗的实际落地。研究成果有望提升基层筛查效率与临床决策质量,为糖尿病眼病的智能防盲提供新路径。 | ||
申请人信息 | 申请人/单位 | 董力(首都医科大学附属北京同仁医院) | |
主要研究领域 | 眼底病;人工智能 | ||
项目组成员 | 姓名 | 职称 | 项目分工 |
董力 | 主治医师 | 主持工作,负责具体课题执行 | |
杨琼 | 主任医师 | 指导课题开展 | |
邵蕾 | 副研究员 | 指导课题开展 | |
张川 | 主治医师 | 资料收集 | |
张瑞恒 | 医师 | 资料收集 | |
周文达 | 医师 | 数据采集和分析 | |
赵汉卿 | 医师 | 数据采集和分析 | |
杨宇航 | 医师 | 数据采集和分析 |
寻求项目合作, 了解课题详情, 请联系项目组:张老师13811342870,黄经理15801485582(同微信),项目组邮箱箱:aiylky2025@163.com