来源:北京利泽慈善基金会 发布时间:2025-09-08
课题基本信息 | 课题名称 | 基于深度Gompertz模型解析老年人群的器官衰老异质性 | |
研究期限 | 1年,不晚于2025.12——2026.12 | ||
项目经费 | 20.0 (万元) | ||
中文关键词 | 器官衰老、衰老速率、Gompertz模型、深度学习 | ||
中文摘要 | 衰老过程在全身器官中广泛存在,呈现出显著的器官间异质性。现有衰老指标多基于静态或线性假设,可能难以全面反映衰老过程中生理系统异质性的特征。针对器官衰老个体异质性与非线性模式,本项目旨在开发一种融合深度神经网络(DNN)与Gompertz生存模型的非线性衰老建模框架(Deep Gompertz),通过英国生物数据库(UKB)的临床衰老标志物和蛋白质组学数据训练模型,用于量化不同器官的生物学衰老速率,揭示个体间器官衰老异质性,并探索其与死亡及慢性疾病风险之间的关联机制。此外,在如皋长寿队列,应用该模型探索长寿人群的衰老特征。本研究可以实现个体层面器官衰老轨迹的精准刻画,为个性化抗衰干预策略提供理论基础和工具支撑。 | ||
申请人信息 | 申请人/单位 | 郝萌(华东医院) | |
主要研究领域 | 衰老与老年医学 | ||
项目组成员 | 姓名 | 职称 | 项目分工 |
郝萌 | 中级 | 文献调研、数据分析、模型构建 | |
王笑峰 | 高级 | 论文修改 | |
张辉 | 高级 | 文献调研、讨论 |
寻求项目合作, 了解课题详情, 请联系项目组:张老师13811342870,黄经理15801485582(同微信),项目组邮箱箱:aiylky2025@163.com